| MOQ: | 3000 |
| মূল্য: | $11 |
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| প্রকার | পোর্টেবল মিনি রিসক্রোসিং চৌম্বকীয় স্তন্যপান 6-বিভাগ বৈদ্যুতিক shaver |
| মডেল নম্বর | AA955 |
| ভোল্টেজ | ২২০-২৪০ ভোল্ট |
| চার্জিং সময় | 1.5H |
| ব্যাটারি মডেল | লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি 300mAH (502035 লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি) |
| চার্জিং পদ্ধতি | ইউএসবি টাইপ-সি |
| জলরোধী | আইপিএক্স ৭ |
| প্রধান রঙ | ইনজেকশন রঙ |
| MOQ | ১০০০ টুকরা |
| লোগো | ব্যক্তিগতকৃত |
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ মার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি, এল/সি, ডি/পি ডি/এ
ভাষাঃ ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, জাপানি, পর্তুগিজ, জার্মান, আরবি, ফরাসি, রাশিয়ান, কোরিয়ান, হিন্দি, ইতালীয়
| MOQ: | 3000 |
| মূল্য: | $11 |
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| প্রকার | পোর্টেবল মিনি রিসক্রোসিং চৌম্বকীয় স্তন্যপান 6-বিভাগ বৈদ্যুতিক shaver |
| মডেল নম্বর | AA955 |
| ভোল্টেজ | ২২০-২৪০ ভোল্ট |
| চার্জিং সময় | 1.5H |
| ব্যাটারি মডেল | লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি 300mAH (502035 লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি) |
| চার্জিং পদ্ধতি | ইউএসবি টাইপ-সি |
| জলরোধী | আইপিএক্স ৭ |
| প্রধান রঙ | ইনজেকশন রঙ |
| MOQ | ১০০০ টুকরা |
| লোগো | ব্যক্তিগতকৃত |
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ মার্কিন ডলার, ইউরো
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি, এল/সি, ডি/পি ডি/এ
ভাষাঃ ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, জাপানি, পর্তুগিজ, জার্মান, আরবি, ফরাসি, রাশিয়ান, কোরিয়ান, হিন্দি, ইতালীয়