550W প্যানেল সহ 9000-12000BTU সোলার এয়ার কন্ডিশনার
পণ্যের বিবরণ:
পরিচিতিমুলক নাম: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
মূল্য: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9000-12000BTU সোলার এয়ার কন্ডিশনার,প্যানেল সহ সোলার এয়ার কন্ডিশনার,550W সোলার এয়ার কন্ডিশনার |
পণ্যের বর্ণনা
শীতল এবং গরম করার ফাংশন অন/অফ গ্রিড সৌর চালিত সৌর এয়ার কন্ডিশনার হোম ব্যবহারের জন্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ফাংশন | শুধুমাত্র ঠান্ডা |
বিদ্যুৎ ক্ষমতা | 9000BTU-12000BTU |
PV কনফিগারেশন | ৫৫০ ওয়াট সোলার প্যানেল *৩ |
ব্যাটারি কনফিগারেশন | ৪৮ ভোল্ট ১০০ ঘন্টা ব্যাটারি *৪ |
পণ্যের বর্ণনা
- দিনের বেলায় ১০০% শক্তি সঞ্চয়। শুধুমাত্র সৌর প্যানেল ড্রাইভ
- এসি গ্রিড পাওয়ার সীমাবদ্ধকারী, 0-600W থেকে এসি পাওয়ার সীমাবদ্ধ
- এসি পাওয়ার মোড, ডিসি পাওয়ার মোড, এসি + ডিসি মিশ্রিত পাওয়ার সাপ্লাই (এসি / ডিসি অটো ব্যালেন্স)
- ইনভার্টার নেই, ব্যাটারি নেই, চার্জ কন্ট্রোলার নেই
- পূর্ণ ডিসি চালিত
- বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা (-10°C থেকে 58°C)
- দীর্ঘ ওয়ারেন্টি বছর
বিশেষ উল্লেখ
আইটেম | ইউনিট | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
গ্রিড পাওয়ার ভোল্টেজ | V/Hz | ২০৮-২৪০ ভোল্ট / ৫০/৬০ হার্জ ১১০/১২০ ভোল্ট ৬০ হার্জ |
২০৮-২৪০ ভোল্ট / ৫০/৬০ হার্জ ১১০/১২০ ভোল্ট ৬০ হার্জ |
২০৮-২৪০ ভোল্ট / ৫০/৬০ হার্জ | ২০৮-২৪০ ভোল্ট / ৫০/৬০ হার্জ |
সৌর শক্তি ভোল্টেজ | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
শীতল করার ক্ষমতা | বিটিইউ | ৯০০০ ((২৯০০-১২০০০) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | ২৪০০০ (৬৯০০-২৬০০০) |
গরম করার ক্ষমতা | কিন্তু | 9500 (850-12000) | ১৩০০০ (৩৯০০-১৬০০০) | ১৯৮০০ (৬৯০০-১৯৫০০) | ২৪০০০ ((৬৯০০-২৭০০০) |
কুলিং পাওয়ার ইনপুট | ডব্লিউ | ৬৯০ (১৩০ থেকে ১৩৫০) | 1030 (260-1700) | ১৫২০ ((৪১০-১৯৭০) | ২১০০ (410-2600) |
গরম করার ক্ষমতা ইনপুট | ডব্লিউ | ৬৭০ (120-1280) | ৯৮০ (২২০-১৩৬০) | ১৫৫০ (৩৫০-১৬৭০) | ২১৮০ (৪১০-২৬৫০) |
সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER শীতলকরণ | ডাব্লু/ডাব্লু | এসইইআর ৬।6 | এসইইআর ৬।6 | এসইইআর ৬।6 | এসইইআর ৬।6 |
সিইআর কুলিং | বিটিইউ/এইচ/ডাব্লু | সিইআর ২২।52 | সিইআর ২২।52 | সিইআর ২২।52 | সিইআর ২২।52 |
SCOP হিটিং | ডাব্লু/ডাব্লু | এসসিওপি ৪।6 | এসসিওপি ৪।6 | এসসিওপি ৪।0 | এসসিওপি ৪।0 |
SCOP হিটিং | বিটিইউ/এইচ/ডাব্লু | এসসিওপি ১৫।7 | এসসিওপি ১৫।7 | এসসিওপি ১৩।6 | এসসিওপি ১৩।6 |
বায়ু প্রবাহের পরিমাণ | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
আউটডোর নেট মাত্রা | মিমি | ৭৯৫*২৯০*৫৫৫ | ৭৯৫*২৯০*৫৫৫ | ৭৯৫*২৯০*৫৫৫ | ৮৬০*৩০৪*৭৩৩ |
বাইরের প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | মিমি | ৯১০*৪০০*৬৩০ | ৯১০*৪০০*৬৩০ | ৯১০*৪০০*৬৩০ | ১০০৫*৪৫০*৮২০ |
অভ্যন্তরীণ নেট মাত্রা | মিমি | ৮৯৫*২০৩*৩০০ | ৮৯৫*২০৩*৩০০ | ১০০০*২৪০*৩১০ | ১১৩০*২৪৫*৩২০ |
অভ্যন্তরীণ প্যাকেজিং আকার | মিমি | ৯৬৫*২৭৫*৩৭০ | ৯৬৫*২৭৫*৩৭০ | ১০৭৫*৩১০*৩৮৫ | ১১৯৫*৩১০*৩৯০ |
অভ্যন্তরীণ একক ওজন | কেজি | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
বহিরঙ্গন ইউনিট ওজন | কেজি | 38 | 38 | 43 | 55 |
লোডিং QTY | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | ৭৯/১৬০/১৮০ | ৫০/১০৫/১২০ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান